Phil Stacey
Phil Stacey Biography(Courtesy Wikipedia, the free encyclopedia)
Joel Philip "Phil" Stacey (born January 21, 1978) is an American singer who first gained national attention on season 6 of the television talent show American Idol. After being eliminated from the competition on May 2, 2007, he was signed to a recording contract with Lyric Street Records. His debut single, "If You Didn't Love Me", was released to radio in early 2008 as the lead-off to his self-titled debut album, which was issued April 29, 2008 on Lyric Street. Stacey's second album, Into the Light, was released on August 25, 2009 via Reunion Records.
Stacey graduated from Wichita Northwest High School in Wichita, Kansas in 1997. He attended Lee University in Cleveland, Tennessee. He holds a degree in vocal performance from Lee, where he was a member of one of its auditioned choirs, Lee Singers, and part of that choir's internally selected traveling ensemble, Second Edition. He was eliminated from American Idol along with Chris Richardson in the top six results episode; no one had been eliminated the week before.
On January 28, 2009, Stacey signed to Reunion Records, a Christian music label. His first album for the label, Into the Light, was released on August 25. It has sold 18,000 copies so far.
Life and career
Stacey was born in Harlan County, Kentucky. His mother, Adrell Horn, was born in Madison County, Kentucky and works as a nurse in Smyrna, Tennessee. His father, Gary Stacey, is a Church of God (Cleveland) minister who pastors a church. Both of Stacey's grandfathers, Carlie Horn and E.T. Stacey, were also Church of God pastors. Stacey grew up in Fairfield, Ohio and began singing in church. In 2001, he joined in the U.S. Navy, and was the lead vocalist for the Navy Band Southeast. In 2006, he served as the music minister for First Coast Christian Center in Jacksonville, Florida. His father-in-law, Mark McIntosh pastors a church in Shawnee Oklahoma called Evangelistic center church. He currently resides in Hendersonville, Tennessee with his wife Kendra and their two daughters, Chloe and McKayla.Stacey graduated from Wichita Northwest High School in Wichita, Kansas in 1997. He attended Lee University in Cleveland, Tennessee. He holds a degree in vocal performance from Lee, where he was a member of one of its auditioned choirs, Lee Singers, and part of that choir's internally selected traveling ensemble, Second Edition. He was eliminated from American Idol along with Chris Richardson in the top six results episode; no one had been eliminated the week before.
Albums
In late 2007, Stacey signed to a recording contract with Lyric Street Records. His first single "If You Didn't Love Me" was released to country radio on January 7, 2008 and peaked at number 28 on the U.S. Billboard Hot Country Songs charts. It was written by Jason Sellers, Wendell Mobley, and Rascal Flatts' lead vocalist Gary LeVox. His self-titled debut album was released in April 2008. Stacey also released a promotional single entitled "Old Glory" in July, and parted ways with Lyric Street soon afterward.On January 28, 2009, Stacey signed to Reunion Records, a Christian music label. His first album for the label, Into the Light, was released on August 25. It has sold 18,000 copies so far.
Discography
Studio albums
Title | Album details | Peak chart positions | Sales | ||
---|---|---|---|---|---|
US Christian | US Country | US | |||
Phil Stacey |
| "? | 8 | 43 |
|
Into the Light |
| 27 | "? | "? |
|
Faith |
| "? | "? | "? | |
""?" denotes releases that did not chart |
Extended plays
Title | Album details | Sales |
---|---|---|
Phil Stacey |
|
|
Singles
Year | Single | Peak positions | Album | |
---|---|---|---|---|
US Country | US Christian | |||
2008 | "If You Didn't Love Me" | 28 | "? | Phil Stacey |
2009 | "Inside Out" | "? | "? | Into the Light |
"You're Not Shaken" | "? | 17 | ||
2010 | "Some Kind of Love" | "? | 32 | |
""?" denotes releases that did not chart |
Other charted songs
Year | Single | Peak positions | Album |
---|---|---|---|
US Country | |||
2008 | "Old Glory" | 57 | Into the Light |
Music videos
Year | Video | Director |
---|---|---|
2008 | "If You Didn't Love Me" | Roman White |
American Idol performances
Week # | Theme | Song Choice | Original Artist | Order # | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 24 (12 Men) | N/A | I Could Not Ask for More | Edwin McCain | 12 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 20 (10 Men) | N/A | Missing You | John Waite | 1 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 16 (8 Men) | N/A | I Need You | LeAnn Rimes | 7 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 12 | Diana Ross | I'm Gonna Make You Love Me | Dee Dee Warwick | 7 | Bottom 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | British Invasion | Tobacco Road | The Nashville Teens | 6 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | No Doubt/Artist who inspire Gwen Stefani | Every Breath You Take | The Police | 6 | Bottom 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | American Classics | Night and Day | Fred Astaire | 2 | Bottom 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Latin | Maria Maria | Santana & The Product G&B | 5 | Bottom 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Country | Where the Blacktop Ends | Keith Urban | 1 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Inspirational | The Change | Garth Brooks | 5 | Safe (Non-Elimination Week) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Bon Jovi | Blaze of Glory | Bon Jovi | 1 | Eliminated |
This biography article is licensed under the GNU Free Documentation License.It uses material from the Wikipedia article "Phil Stacey". Reality TV World is not responsible for any errors or omissions this article may contain. |
- 'Survivor' runner-up Sam Phalen explains why the jury's voting surprised him -- and it's not why you'd suspect!
- 'The Golden Bachelorette' alum Mark Anderson celebrates Christmas with Barbara Alyn Woods
- 'Survivor' winner Rachel LaMont reveals her jury surprises and why she was in "knots"
- 'The Bachelorette' alum Trista Rehn sets record straight on Ryan Sutter divorce rumors
- 'Survivor' finale: Rachel LaMont wins Season 47 in landslide vote over Sam Phalen
- '90 Day Fiance' alum David Murphey dead at age 66
- Jenn Tran soft launches relationship with 'Dancing with the Stars' pro Sasha Farber
- 'Married at First Sight' recap: Ikechi says Emem violated his sexual consent, Camille and Thomas consummate
- 'Survivor' Showmance Couples Now: Where are they now? Who is still together? (PHOTOS)
About Reality TV World •
Advertise on Reality TV World •
Contact Reality TV World •
Privacy Policy •
RSS Feed
Top Shows:
The Amazing Race ·
American Idol ·
America's Got Talent ·
America's Next Top Model ·
The Apprentice ·
The Bachelor ·
The Bachelorette ·
Big Brother ·
The Biggest Loser ·
Dance Moms ·
Dancing with the Stars ·
Duck Dynasty ·
Extreme Makeover ·
Hell's Kitchen ·
Keeping Up with the Kardashians ·
MasterChef ·
Pawn Stars ·
Project Runway ·
The Real Housewives ·
Shark Tank ·
So You Think You Can Dance ·
Survivor ·
Swamp People ·
Teen Mom ·
Top Chef ·
The Voice ·
Top People: Colton Underwood · Becca Kufrin · Arie Luyendyk Jr. · Rachel Lindsay · Nick Viall · Jojo Fletcher · Ben Higgins · Kaitlyn Bristowe · Chris Soules · Andi Dorfman · Juan Pablo Galavis · Desiree Hartsock · Sean Lowe · Emily Maynard · Ben Flajnik · Ashley Hebert · Brad Womack · Ali Fedotowsky · Jake Pavelka · Jillian Harris · Jason Mesnick · DeAnna Pappas · Matt Grant · Andy Baldwin · Lorenzo Borghese · Travis Stork · Charlie O'Connell · Byron Velvick · Jen Schefft · Andrew Firestone · Aaron Buerge · Trista Rehn · Cassie Randolph · Tayshia Adams · Hannah Godwin · Caelynn Miller-Keyes · Hannah Brown · Demi Burnett · Lincoln Adim · Leo Dottavio · Blake Horstmann · Chris Randone · Jason Tartick · Garrett Yrigoyen · Tia Booth · Lauren Burnham · Kendall Long · Bri Amaramthus · Valerie Biles · Jessica Carroll · Jenna Cooper · Maquel Cooper · Jenny Delaney · Seinne Fleming · Olivia Goethals · Ali Harrington · Lauren Jarreau · Britt Johnson · Bibiana Julian · Ashley Luebke · Caroline Lunny · Bekah Martinez · Marikh Mathias · Krystal Nielson · Nysha Norris · Annaliese Puccini · Chelsea Roy · Lauren Schleye · Brittany Taylor · Jacqueline Trumbull · Amber Wilkerson · Bryan Abasolo · Vanessa Grimaldi · Jordan Rodgers · Lauren Bushnell · Wells Adams · Danielle Maltby · Carly Waddell · Evan Bass · Jade Roper · Shawn Booth · Peter Kraus · Josh Murray · Whitney Bischoff · Nikki Ferrell · Catherine Giudici · Courtney Robertson · Molly Malaney · Tenley Molzahn · Melissa Rycroft · Dean Unglert · Kristina Schulman · Danielle Lombard · Clare Crawley · Becca Tilley · Caila Quinn · Emily Ferguson · Haley Ferguson · Amanda Stanton · Ashley Iaconetti · Juelia Kinney · Lindzi Cox · Samantha Steffen · Ashley Salter · Lauren Himle · Lace Morris · Corinne Olympios · DeMario Jackson · Taylor Nolan · Derek Peth · Raven Gates · Jasmine Goode · Matt Munson · Sarah Vendal · Lacey Mark · Jack Stone · Daniel Maguire · Jaimi King · Dominique Alexis · Christen Whitney · Jonathan Treece · Diggy Moreland · Robby Hayes · Luke Pell · Sarah Herron · Grant Kemp · Jenna Johnson · Kevin Schlehuber · Raven Walton · Paul Abrahamian · Cody Nickson · Jessica Graf · Christmas Abbott · Alex Ow · Josh Martinez · Mark Jansen · Jason Dent · Matt Clines ·
The Bachelor: The Bachelor Spoilers · The Bachelorette Spoilers · The Bachelor and The Bachelorette Facebook Group
Top People: Colton Underwood · Becca Kufrin · Arie Luyendyk Jr. · Rachel Lindsay · Nick Viall · Jojo Fletcher · Ben Higgins · Kaitlyn Bristowe · Chris Soules · Andi Dorfman · Juan Pablo Galavis · Desiree Hartsock · Sean Lowe · Emily Maynard · Ben Flajnik · Ashley Hebert · Brad Womack · Ali Fedotowsky · Jake Pavelka · Jillian Harris · Jason Mesnick · DeAnna Pappas · Matt Grant · Andy Baldwin · Lorenzo Borghese · Travis Stork · Charlie O'Connell · Byron Velvick · Jen Schefft · Andrew Firestone · Aaron Buerge · Trista Rehn · Cassie Randolph · Tayshia Adams · Hannah Godwin · Caelynn Miller-Keyes · Hannah Brown · Demi Burnett · Lincoln Adim · Leo Dottavio · Blake Horstmann · Chris Randone · Jason Tartick · Garrett Yrigoyen · Tia Booth · Lauren Burnham · Kendall Long · Bri Amaramthus · Valerie Biles · Jessica Carroll · Jenna Cooper · Maquel Cooper · Jenny Delaney · Seinne Fleming · Olivia Goethals · Ali Harrington · Lauren Jarreau · Britt Johnson · Bibiana Julian · Ashley Luebke · Caroline Lunny · Bekah Martinez · Marikh Mathias · Krystal Nielson · Nysha Norris · Annaliese Puccini · Chelsea Roy · Lauren Schleye · Brittany Taylor · Jacqueline Trumbull · Amber Wilkerson · Bryan Abasolo · Vanessa Grimaldi · Jordan Rodgers · Lauren Bushnell · Wells Adams · Danielle Maltby · Carly Waddell · Evan Bass · Jade Roper · Shawn Booth · Peter Kraus · Josh Murray · Whitney Bischoff · Nikki Ferrell · Catherine Giudici · Courtney Robertson · Molly Malaney · Tenley Molzahn · Melissa Rycroft · Dean Unglert · Kristina Schulman · Danielle Lombard · Clare Crawley · Becca Tilley · Caila Quinn · Emily Ferguson · Haley Ferguson · Amanda Stanton · Ashley Iaconetti · Juelia Kinney · Lindzi Cox · Samantha Steffen · Ashley Salter · Lauren Himle · Lace Morris · Corinne Olympios · DeMario Jackson · Taylor Nolan · Derek Peth · Raven Gates · Jasmine Goode · Matt Munson · Sarah Vendal · Lacey Mark · Jack Stone · Daniel Maguire · Jaimi King · Dominique Alexis · Christen Whitney · Jonathan Treece · Diggy Moreland · Robby Hayes · Luke Pell · Sarah Herron · Grant Kemp · Jenna Johnson · Kevin Schlehuber · Raven Walton · Paul Abrahamian · Cody Nickson · Jessica Graf · Christmas Abbott · Alex Ow · Josh Martinez · Mark Jansen · Jason Dent · Matt Clines ·
The Bachelor: The Bachelor Spoilers · The Bachelorette Spoilers · The Bachelor and The Bachelorette Facebook Group
All site content is © 2000-2018 Reality TV World and may not be republished or reproduced without Reality TV World's expressed written permission. All logos and trademarks presented are property of their respective owner.
This website has been solely developed and presented by Reality TV World, and is in no way authorized or connected with any network, station affiliate, or broadcasting sponsor.